Projekte
Eine Übersicht unserer Projekte.
Elopak Speyer
| Standort: | Speyer |
|---|---|
| Leistung: | 200,5 kWp |
| Ausrichtung: | 135/25 |
| Inbetriebnahme: | 10.06.2010 |
Gewerbehalle Willich
| Standort: | Willich |
|---|---|
| Leistung: | 112 kWp |
| Ausrichtung: | 160/20 |
| Inbetriebnahme: | 16.04.2010 |
Marie-Curie-Gymnasium Düsseldorf
| Standort: | Düsseldorf |
|---|---|
| Leistung: | 42,98 kWp |
| Ausrichtung: | 5/20 |
| Inbetriebnahme: | 10.12.2009 |
Gründerzentrum Willich
| Standort: | 47877 Willich |
|---|---|
| Leistung: | 51 kWp |
| Ausrichtung: | 225/15 |
| Inbetriebnahme: | 12.08.2009 |
| Projekte 17 bis 20 von 20 | ||||
| << | < Zurück | |||