Projekte
Eine Übersicht unserer Projekte.
Getränkemarkt Willich
Standort: | Willich |
---|---|
Leistung: | 122 kWp |
Ausrichtung: | 210/15 |
Inbetriebnahme: | 24.08.2010 |
Gewerbehalle Xanten
Standort: | Xanten |
---|---|
Leistung: | 425 kWp |
Ausrichtung: | 230/20 |
Inbetriebnahme: | 26.05.2010 |
Reithalle Kranenburg
Standort: | Kranenburg |
---|---|
Leistung: | 62,75 kWp |
Ausrichtung: | 190/20 |
Inbetriebnahme: | 12.07.2010 |
Flughafen Alpsray
Standort: | Alpsray |
---|---|
Leistung: | 84 kWp |
Ausrichtung: | 160/15 |
Inbetriebnahme: | 02.07.2010 |
Projekte 13 bis 16 von 20 | ||||
<< | < Zurück | Weiter > | >> |