Projekte
Eine Übersicht unserer Projekte.
Gebäude AWO Lotte
Standort: | Lotte |
---|---|
Leistung: | 18 kWp |
Ausrichtung: | 170/20 |
Inbetriebnahme: | 12.11.2010 |
Gewerbehallen Nordkanal Willich
Standort: | Willich |
---|---|
Leistung: | 346 kWp |
Ausrichtung: | 190/15 |
Inbetriebnahme: | 13.10.2010 |
Bürogebäude GA Willich
Standort: | Willich |
---|---|
Leistung: | 44 kWp |
Ausrichtung: | 15/225 |
Inbetriebnahme: | 09.09.2010 |
Bürogebäude SS Willich
Standort: | Willich |
---|---|
Leistung: | 64 kWp |
Ausrichtung: | 15/225 |
Inbetriebnahme: | 09.09.2010 |
Projekte 9 bis 12 von 20 | ||||
<< | < Zurück | Weiter > | >> |